ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे — स्कोरकार्ड
इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2026 · ODI
ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता
समाप्तऑस्ट्रेलिया
इंग्लैंड
ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता
इंग्लैंड — 131/10 (33.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Banton c J Inglis b XC Bartlett | 25 | 27 | 5 | 0 | 92.59 |
Ben Duckett c J Edwards b SH Johnson | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
Joe Root c J Inglis b M Beardman | 17 | 36 | 1 | 0 | 47.22 |
Harry Brook c J Inglis b M Beardman | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Jordan Cox c J Inglis b M Beardman | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Sam Curran c A Zampa b M Beardman | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Will Jacks c J Inglis b SH Johnson | 25 | 47 | 2 | 0 | 53.19 |
Liam Dawson c J Edwards b M Beardman | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Overton c & b SH Johnson | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Gus Atkinson नाबाद | 29 | 32 | 3 | 1 | 90.63 |
Jofra Archer c J Edwards b M Beardman | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
अतिरिक्त 8 (0 b, 2 lb, 6 wd, 0 nb, 0 p) · कुल 131/10 (33.4 ओवर)
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 10.0 | 0 | 46 | 1 | 4.6 |
| Spencer Johnson | 9.0 | 0 | 42 | 3 | 4.67 |
| Mahli Beardman | 7.4 | 1 | 24 | 6 | 3.13 |
| Jack Edwards | 4.0 | 1 | 10 | 0 | 2.5 |
| Adam Zampa | 3.0 | 1 | 7 | 0 | 2.33 |
विकेट पतन
24/1 (Ben Duckett, 5.1 ओवर), 38/2 (Tom Banton, 8.6 ओवर), 42/3 (Harry Brook, 11.2 ओवर), 55/4 (Joe Root, 13.6 ओवर), 56/5 (Jordan Cox, 15.1 ओवर), 58/6 (Sam Curran, 15.6 ओवर), 60/7 (Liam Dawson, 17.4 ओवर), 65/8 (Jamie Overton, 18.6 ओवर), 102/9 (Will Jacks, 30.1 ओवर), 131/10 (Jofra Archer, 33.4 ओवर)
साझेदारियां
| विकेट | बल्लेबाज़ | रन (गेंद) |
|---|---|---|
| 1 | Tom Banton 15(17) & Ben Duckett 9(14) | 24 (31) |
| 2 | Joe Root 4(13) & Tom Banton 10(10) | 14 (23) |
| 3 | Joe Root 2(10) & Harry Brook 1(4) | 4 (14) |
| 4 | Joe Root 1(4) & Jordan Cox 11(12) | 13 (16) |
| 4 | Jordan Cox 0(2) & Sam Curran 0(0) | 0 (2) |
| 4 | Joe Root 0(1) & Sam Curran 0(2) | 0 (3) |
| 5 | Jordan Cox 1(4) & Sam Curran 0(3) | 1 (7) |
| 6 | Will Jacks 1(1) & Sam Curran 0(4) | 2 (5) |
| 6 | Will Jacks 2(4) & Liam Dawson 0(6) | 2 (10) |
| 8 | Jamie Overton 4(6) & Will Jacks 1(2) | 5 (8) |
| 9 | Will Jacks 21(40) & Gus Atkinson 13(27) | 37 (67) |
| 10 | Jofra Archer 11(16) & Gus Atkinson 16(5) | 29 (21) |
ऑस्ट्रेलिया — 132/3 (23.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Marsh c BM Duckett b J Overton | 50 | 30 | 4 | 4 | 166.67 |
Travis Head b G Atkinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Connolly c WG Jacks b J Archer | 27 | 30 | 2 | 2 | 90 |
Josh Inglis नाबाद | 23 | 42 | 2 | 0 | 54.76 |
Matt Renshaw नाबाद | 26 | 38 | 5 | 0 | 68.42 |
अतिरिक्त 6 (4 b, 1 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · कुल 132/3 (23.3 ओवर)
बल्लेबाज़ी बाकी: Cameron Green, Jack Edwards, Xavier Bartlett, Adam Zampa, Spencer Johnson, Mahli Beardman
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 8.0 | 0 | 48 | 1 | 6 |
| Gus Atkinson | 10.0 | 1 | 40 | 1 | 4 |
| Jamie Overton | 4.3 | 0 | 35 | 1 | 7.78 |
| Sam Curran | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
विकेट पतन
6/1 (Travis Head, 1.1 ओवर), 67/2 (Mitchell Marsh, 8.3 ओवर), 89/3 (Cooper Connolly, 11.4 ओवर)
साझेदारियां
| विकेट | बल्लेबाज़ | रन (गेंद) |
|---|---|---|
| 0 | Matt Renshaw 26(38) & Josh Inglis 17(33) | 43 (71) |
| 1 | Mitchell Marsh 6(6) & Travis Head 0(1) | 6 (7) |
| 2 | Cooper Connolly 11(20) & Mitchell Marsh 44(24) | 61 (44) |
| 3 | Josh Inglis 6(9) & Cooper Connolly 16(10) | 22 (19) |