यूनाइटेड टाइगर्स बनाम एमिरेट्स ईगल्स, 13वां मैच — स्कोरकार्ड
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
यूनाइटेड टाइगर्स 22 रन से जीता
समाप्तयूनाइटेड टाइगर्स
एमिरेट्स ईगल्स
यूनाइटेड टाइगर्स 22 रन से जीता
यूनाइटेड टाइगर्स — 141/4 (10.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Srikar Bharat b Trent Boult | 8 | 5 | 2 | 0 | 160 |
c Alex Hales b Hardus Viljoen | 26 | 13 | 1 | 2 | 200 |
retired out | 33 | 20 | 4 | 1 | 165 |
b Haider Razzaq | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c Hardus Viljoen b David Wiese | 33 | 9 | 3 | 3 | 366.67 |
नाबाद | 14 | 5 | 3 | 0 | 280 |
नाबाद | 18 | 6 | 0 | 3 | 300 |
अतिरिक्त 7 (0 b, 1 lb, 5 wd, 1 nb, 0 p) · कुल 141/4 (10.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी बाकी: Faheem Ashraf, Awais Ali, Usman Tariq, Noorullah Ayobi
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Chris Green | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Hardus Viljoen | 2.0 | 0 | 29 | 1 | 14.5 |
| Zahir Khan | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| Haider Razzaq | 1.0 | 0 | 21 | 1 | 21 |
| David Wiese | 2.0 | 0 | 36 | 1 | 18 |
विकेट पतन
9/1 (Sahibzada Farhan, 0.5 ओवर), 49/2 (Fakhar Zaman (c), 4.3 ओवर), 70/3 (Avishka Fernando, 6.1 ओवर), 106/4 (Azmatullah Omarzai, 7.5 ओवर)
साझेदारियां
| विकेट | बल्लेबाज़ | रन (गेंद) |
|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan 8(5) & Fakhar Zaman 0(0) | 9 (5) |
| 2 | Joe Clarke 12(9) & Fakhar Zaman 26(13) | 40 (22) |
| 3 | Joe Clarke 18(8) & Avishka Fernando 2(3) | 21 (11) |
| 4 | Joe Clarke 2(1) & Azmatullah Omarzai 33(9) | 36 (10) |
| 5 | Joe Clarke 1(2) & Iftikhar Ahmed 14(5) | 15 (7) |
| 6 | Abbas Afridi 18(6) & Iftikhar Ahmed 0(0) | 20 (6) |
एमिरेट्स ईगल्स — 119/2 (10.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Abbas Afridi b Azmatullah Omarzai | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
नाबाद | 67 | 31 | 3 | 6 | 216.13 |
c Joe Clarke b Abbas Afridi | 22 | 12 | 2 | 1 | 183.33 |
नाबाद | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
अतिरिक्त 5 (0 b, 1 lb, 3 wd, 1 nb, 0 p) · कुल 119/2 (10.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी बाकी: David Wiese, Srikar Bharat, Chris Green, Hardus Viljoen, Trent Boult, Haider Razzaq, Zahir Khan
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Awais Ali | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Azmatullah Omarzai | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Faheem Ashraf | 2.0 | 0 | 34 | 0 | 17 |
| Usman Tariq | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Abbas Afridi | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
विकेट पतन
21/1 (Kyle Mayers, 1.6 ओवर), 95/2 (Shimron Hetmyer, 7.4 ओवर)
साझेदारियां
| विकेट | बल्लेबाज़ | रन (गेंद) |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Mayers 13(9) & Alex Hales 6(4) | 21 (13) |
| 2 | Shimron Hetmyer 22(12) & Alex Hales 52(22) | 74 (34) |
| 3 | Rovman Powell 12(9) & Alex Hales 9(5) | 24 (14) |