पुरुष ICC क्रिकेट रैंकिंग
Test, ODI और T20 क्रिकेट में ताज़ा ICC टीम, बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और ऑलराउंडर रैंकिंग।
टीम रैंकिंग
Test
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 126 | 3411 |
| 2 | दक्षिण अफ्रीका | 119 | 2256 |
| 3 | न्यूजीलैंड | 106 | 2336 |
| 4 | भारत | 105 | 3042 |
| 5 | इंग्लैंड | 102 | 3658 |
ODI
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत | 116 | 3841 |
| 2 | न्यूजीलैंड | 109 | 3809 |
| 3 | दक्षिण अफ्रीका | 103 | 3192 |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 103 | 3191 |
| 5 | पाकिस्तान | 100 | 3215 |
T20
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 269 | 11021 |
| 2 | भारत | 269 | 17201 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 260 | 9868 |
| 4 | न्यूजीलैंड | 247 | 12348 |
| 5 | दक्षिण अफ्रीका | 243 | 12881 |
बल्लेबाज़ी रैंकिंग
Test
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Harry Brook | 861 |
| 2 | Steve Smith | 840 |
| 3 | Joe Root | 816 |
| 4 | Travis Head | 811 |
| 5 | Temba Bavuma | 775 |
ODI
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | 801 |
| 2 | Daryl Mitchell | 794 |
| 3 | Virat Kohli | 767 |
| 4 | Rohit Sharma | 758 |
| 5 | Ibrahim Zadran | 719 |
T20
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | 913 |
| 2 | Abhishek Sharma | 862 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 4 | Phil Salt | 799 |
| 5 | Dewald Brevis | 789 |
गेंदबाज़ी रैंकिंग
Test
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Starc | 872 |
| 2 | Matt Henry | 861 |
| 3 | Ollie Robinson | 856 |
| 4 | Jasprit Bumrah | 853 |
| 5 | Pat Cummins | 841 |
ODI
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 714 |
| 2 | Abrar Ahmed | 675 |
| 3 | Jofra Archer | 649 |
| 4 | Mitchell Santner | 644 |
| 5 | Maheesh Theekshana | 641 |
T20
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 744 |
| 2 | Abrar Ahmed | 736 |
| 3 | Adil Rashid | 710 |
| 4 | Adam Zampa | 700 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | 678 |
ऑलराउंडर रैंकिंग
Test
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 422 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | 314 |
| 4 | Mitchell Starc | 276 |
| 5 | Wiaan Mulder | 245 |
ODI
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 337 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 260 |
| 3 | Sikandar Raza | 259 |
| 4 | Michael Bracewell | 250 |
| 5 | Mitchell Santner | 247 |
T20
| रैंक | खिलाड़ी | अंक |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 321 |
| 2 | Saim Ayub | 275 |
| 3 | Dipendra Singh Airee | 256 |
| 4 | Roston Chase | 249 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | 246 |