महिला ICC क्रिकेट क्रमवारी
Test, ODI आणि T20 क्रिकेटमधील ताजी ICC संघ, फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अष्टपैलू क्रमवारी.
संघ क्रमवारी
ODI
| क्रमांक | संघ | रेटिंग | गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 163 | 4565 |
| 2 | इंग्लंड | 126 | 3653 |
| 3 | भारत | 124 | 3712 |
| 4 | दक्षिण आफ्रिका | 100 | 3614 |
| 5 | न्यूझीलंड | 96 | 2312 |
T20
| क्रमांक | संघ | रेटिंग | गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 291 | 8151 |
| 2 | इंग्लंड | 276 | 10504 |
| 3 | भारत | 264 | 12393 |
| 4 | न्यूझीलंड | 249 | 7966 |
| 5 | दक्षिण आफ्रिका | 246 | 10588 |
फलंदाजी क्रमवारी
ODI
| क्रमांक | खेळाडू | गुण |
|---|---|---|
| 1 | Smriti Mandhana | 790 |
| 2 | Laura Wolvaardt | 782 |
| 3 | Beth Mooney | 744 |
| 4 | Phoebe Litchfield | 709 |
| 5 | Ashleigh Gardner | 696 |
T20
| क्रमांक | खेळाडू | गुण |
|---|---|---|
| 1 | Beth Mooney | 785 |
| 2 | Georgia Voll | 779 |
| 3 | Laura Wolvaardt | 762 |
| 4 | Hayley Matthews | 754 |
| 5 | Smriti Mandhana | 745 |
गोलंदाजी क्रमवारी
ODI
| क्रमांक | खेळाडू | गुण |
|---|---|---|
| 1 | Alana King | 753 |
| 2 | Ashleigh Gardner | 715 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 696 |
| 4 | Hayley Matthews | 670 |
| 5 | Marizanne Kapp | 650 |
T20
| क्रमांक | खेळाडू | गुण |
|---|---|---|
| 1 | Sree Charani | 804 |
| 2 | Deepti Sharma | 729 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 723 |
| 4 | Charlie Dean | 722 |
| 5 | Lauren Bell | 712 |
अष्टपैलू क्रमवारी
ODI
| क्रमांक | खेळाडू | गुण |
|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Gardner | 497 |
| 2 | Hayley Matthews | 454 |
| 3 | Annabel Sutherland | 385 |
| 4 | Marizanne Kapp | 367 |
| 5 | Amelia Kerr | 358 |
T20
| क्रमांक | खेळाडू | गुण |
|---|---|---|
| 1 | Hayley Matthews | 502 |
| 2 | Amelia Kerr | 465 |
| 3 | Chamari Athapaththu | 416 |
| 4 | Orla Prendergast | 376 |
| 5 | Deepti Sharma | 370 |