Rankings de críquete da ICC — Feminino
Rankings atualizados da ICC de seleções, rebatedores, arremessadores e all-rounders em Test, ODI e T20.
Ranking de seleções
ODI
| Pos. | Seleção | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 163 | 4565 |
| 2 | Inglaterra | 126 | 3653 |
| 3 | Índia | 124 | 3712 |
| 4 | África do Sul | 100 | 3614 |
| 5 | Nova Zelândia | 96 | 2312 |
T20
| Pos. | Seleção | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 291 | 8151 |
| 2 | Inglaterra | 276 | 10504 |
| 3 | Índia | 264 | 12393 |
| 4 | Nova Zelândia | 249 | 7966 |
| 5 | África do Sul | 246 | 10588 |
Ranking de Rebatedores
ODI
| Pos. | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Smriti Mandhana | 790 |
| 2 | Laura Wolvaardt | 782 |
| 3 | Beth Mooney | 744 |
| 4 | Phoebe Litchfield | 709 |
| 5 | Ashleigh Gardner | 696 |
T20
| Pos. | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Beth Mooney | 785 |
| 2 | Georgia Voll | 779 |
| 3 | Laura Wolvaardt | 762 |
| 4 | Hayley Matthews | 754 |
| 5 | Smriti Mandhana | 745 |
Ranking de Arremessadores
ODI
| Pos. | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Alana King | 753 |
| 2 | Ashleigh Gardner | 715 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 696 |
| 4 | Hayley Matthews | 670 |
| 5 | Marizanne Kapp | 650 |
T20
| Pos. | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Sree Charani | 804 |
| 2 | Deepti Sharma | 729 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 723 |
| 4 | Charlie Dean | 722 |
| 5 | Lauren Bell | 712 |
Ranking de All-rounders
ODI
| Pos. | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Gardner | 497 |
| 2 | Hayley Matthews | 454 |
| 3 | Annabel Sutherland | 385 |
| 4 | Marizanne Kapp | 367 |
| 5 | Amelia Kerr | 358 |
T20
| Pos. | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Hayley Matthews | 502 |
| 2 | Amelia Kerr | 465 |
| 3 | Chamari Athapaththu | 416 |
| 4 | Orla Prendergast | 376 |
| 5 | Deepti Sharma | 370 |