عریبین ایسز بمقابلہ یو اے ای بلز، کوالیفائر — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
یو اے ای بلز نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی
مکملعریبین ایسز
یو اے ای بلز
یو اے ای بلز نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی
عریبین ایسز — 98/5 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Sunil Narine | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
c Romario Shepherd b Muhammad Rohid Khan | 36 | 23 | 4 | 2 | 156.52 |
c Shadab Khan b Mohammad Amir | 15 | 12 | 2 | 0 | 125 |
runout (Khushdil Shah)/(Azam Khan) | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
runout (Mohammad Amir)/(Muhammad Rohid Khan) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
ناٹ آؤٹ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
اضافی رنز 12 (1 b, 2 lb, 9 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 98/5 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Alishan Sharafu, Dwaine Pretorius, Richard Gleeson, Alzarri Joseph, Muhammad Arfan
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Zaman | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Mohammad Amir | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 4.5 |
| Sunil Narine | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Romario Shepherd | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13 |
| Shadab Khan | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Muhammad Rohid Khan | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
21/1 (Paul Walter، 2.2 اوور), 68/2 (Moeen Ali (c)، 6.5 اوور), 75/3 (Sam Billings، 7.1 اوور), 82/4 (Andre Russell، 8.4 اوور), 98/5 (Liam Livingstone، 9.6 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Paul Walter 13(7) & Moeen Ali 6(7) | 21 (14) |
| 2 | Sam Billings 15(11) & Moeen Ali 30(16) | 47 (27) |
| 3 | Sam Billings 0(1) & Liam Livingstone 4(1) | 7 (2) |
| 4 | Andre Russell 2(4) & Liam Livingstone 2(4) | 7 (8) |
| 5 | Quentin Sampson 5(5) & Liam Livingstone 9(4) | 16 (9) |
یو اے ای بلز — 99/3 (9.2 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
retired out | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
c Andre Russell b Muhammad Arfan | 59 | 27 | 5 | 4 | 218.52 |
ناٹ آؤٹ | 22 | 11 | 2 | 1 | 200 |
c Muhammad Arfan b Andre Russell | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
ناٹ آؤٹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
اضافی رنز 2 (0 b, 0 lb, 2 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 99/3 (9.2 اوور)
بیٹنگ باقی: Max Bryant, Romario Shepherd, Sunil Narine, Muhammad Rohid Khan, Tahir Zaman, Mohammad Amir
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Gleeson | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
| Alzarri Joseph | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| Andre Russell | 2.0 | 0 | 26 | 1 | 13 |
| Liam Livingstone | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Dwaine Pretorius | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Muhammad Arfan | 1.2 | 0 | 12 | 1 | 9 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
76/2 (Azam Khan، 7.2 اوور), 85/3 (Shadab Khan، 8.3 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Andre Fletcher 7(12) & Azam Khan 45(18) | 53 (30) |
| 2 | Kieron Pollard 8(5) & Azam Khan 14(9) | 23 (14) |
| 3 | Kieron Pollard 2(3) & Shadab Khan 7(4) | 9 (7) |
| 4 | Kieron Pollard 12(3) & Khushdil Shah 2(2) | 14 (5) |