عریبین ایسز بمقابلہ یونائیٹڈ ٹائیگرز، 22واں میچ — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
عریبین ایسز نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی
مکملعریبین ایسز
یونائیٹڈ ٹائیگرز
عریبین ایسز نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی
یونائیٹڈ ٹائیگرز — 103/5 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Sam Billings b Richard Gleeson | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
c Sam Billings b Richard Gleeson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
b Muhammad Arfan | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
c Alzarri Joseph b Dwaine Pretorius | 46 | 24 | 3 | 4 | 191.67 |
ناٹ آؤٹ | 15 | 9 | 0 | 1 | 166.67 |
b Andre Russell | 18 | 9 | 2 | 1 | 200 |
ناٹ آؤٹ | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
اضافی رنز 7 (0 b, 1 lb, 6 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 103/5 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Ali Majid, Khalid Shah, Zeeshan Naseer, Usman Tariq
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzarri Joseph | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Richard Gleeson | 2.0 | 0 | 24 | 2 | 12 |
| Andre Russell | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Dwaine Pretorius | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Muhammad Arfan | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
8/1 (Fakhar Zaman (c)، 1.1 اوور), 9/2 (Sahibzada Farhan، 1.3 اوور), 34/3 (Joe Clarke، 5.1 اوور), 69/4 (Iftikhar Ahmed، 7.2 اوور), 100/5 (Abbas Afridi، 9.5 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan 7(4) & Fakhar Zaman 1(3) | 8 (7) |
| 2 | Sahibzada Farhan 0(1) & Joe Clarke 1(1) | 1 (2) |
| 3 | Iftikhar Ahmed 17(14) & Joe Clarke 6(8) | 25 (22) |
| 4 | Iftikhar Ahmed 29(10) & Azmatullah Omarzai 4(3) | 35 (13) |
| 5 | Abbas Afridi 19(9) & Azmatullah Omarzai 11(6) | 31 (15) |
| 6 | Faheem Ashraf 2(1) & Azmatullah Omarzai 0(0) | 3 (1) |
عریبین ایسز — 105/3 (8.5 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Fakhar Zaman b Zeeshan Naseer | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
c Iftikhar Ahmed b Ali Majid | 34 | 17 | 3 | 2 | 200 |
c Abbas Afridi b Zeeshan Naseer | 31 | 11 | 2 | 3 | 281.82 |
ناٹ آؤٹ | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
ناٹ آؤٹ | 22 | 9 | 3 | 1 | 244.44 |
اضافی رنز 3 (0 b, 0 lb, 3 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 105/3 (8.5 اوور)
بیٹنگ باقی: Quentin Sampson, Alishan Sharafu, Dwaine Pretorius, Richard Gleeson, Alzarri Joseph, Muhammad Arfan
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Majid | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Azmatullah Omarzai | 2.0 | 0 | 29 | 0 | 14.5 |
| Faheem Ashraf | 1.5 | 0 | 37 | 0 | 20.18 |
| Zeeshan Naseer | 2.0 | 0 | 13 | 2 | 6.5 |
| Usman Tariq | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
31/1 (Paul Walter، 3.2 اوور), 44/2 (Moeen Ali (c)، 4.3 اوور), 75/3 (Sam Billings، 6.2 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Paul Walter 7(8) & Moeen Ali 24(12) | 31 (20) |
| 2 | Sam Billings 2(2) & Moeen Ali 10(5) | 13 (7) |
| 3 | Sam Billings 29(9) & Liam Livingstone 2(2) | 31 (11) |
| 4 | Andre Russell 22(9) & Liam Livingstone 6(6) | 30 (15) |