آسٹریلیا بمقابلہ انگلینڈ، پہلا ٹی ٹوئنٹی — اسکور کارڈ
انگلینڈ کا دورۂ آسٹریلیا 2026 · T20
آسٹریلیا نے 3 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی
مکملآسٹریلیا
انگلینڈ
آسٹریلیا نے 3 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی
انگلینڈ — 187/9 (20.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Mitchell Marsh b Joel Davies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Mitchell Marsh b Jack Edwards | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
c Sam Harper b Nikhil Chaudhary | 65 | 28 | 4 | 6 | 232.14 |
c Lachlan Shaw b Ben Dwarshuis | 39 | 22 | 5 | 1 | 177.27 |
c Lachlan Shaw b Nikhil Chaudhary | 21 | 20 | 1 | 0 | 105 |
lbw b Adam Zampa | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
c Joel Davies b Riley Meredith | 27 | 20 | 4 | 0 | 135 |
runout (Tim David)/(Sam Harper) | 17 | 14 | 1 | 0 | 121.43 |
b Jack Edwards | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
ناٹ آؤٹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
اضافی رنز 3 (1 b, 1 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 187/9 (20.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Henry Crocombe
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Davies | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Riley Meredith | 4.0 | 0 | 49 | 1 | 12.25 |
| Jack Edwards | 3.0 | 0 | 27 | 2 | 9 |
| Ben Dwarshuis | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Adam Zampa | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| Nikhil Chaudhary | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
0/1 (Philip Salt، 0.1 اوور), 13/2 (Aneurin Donald، 2.1 اوور), 110/3 (Harry Brook (c)، 8.6 اوور), 117/4 (Tom Banton، 9.5 اوور), 123/5 (Will Jacks، 11.1 اوور), 150/6 (Sam Curran، 15.1 اوور), 180/7 (Jordan Cox، 18.4 اوور), 185/8 (Jamie Overton، 19.4 اوور), 187/9 (Liam Dawson، 19.6 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Philip Salt 0(1) & Aneurin Donald 0(0) | 0 (1) |
| 2 | Harry Brook 3(5) & Aneurin Donald 10(7) | 13 (12) |
| 3 | Harry Brook 62(23) & Tom Banton 34(18) | 97 (41) |
| 4 | Sam Curran 1(1) & Tom Banton 5(4) | 7 (5) |
| 5 | Sam Curran 3(5) & Will Jacks 3(3) | 6 (8) |
| 6 | Sam Curran 17(14) & Jordan Cox 10(10) | 27 (24) |
| 7 | Liam Dawson 13(11) & Jordan Cox 17(10) | 30 (21) |
| 8 | Liam Dawson 3(2) & Jamie Overton 2(4) | 5 (6) |
| 9 | Liam Dawson 1(1) & Adil Rashid 0(1) | 2 (2) |
آسٹریلیا — 191/7 (19.5 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Liam Dawson b Sam Curran | 37 | 32 | 3 | 1 | 115.63 |
b Liam Dawson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
c Will Jacks b Henry Crocombe | 32 | 15 | 3 | 2 | 213.33 |
c Aneurin Donald b Jamie Overton | 66 | 38 | 6 | 2 | 173.68 |
c Jamie Overton b Adil Rashid | 20 | 13 | 1 | 1 | 153.85 |
c Adil Rashid b Will Jacks | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
c Aneurin Donald b Will Jacks | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
ناٹ آؤٹ | 25 | 11 | 1 | 2 | 227.27 |
ناٹ آؤٹ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
اضافی رنز 3 (0 b, 1 lb, 2 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 191/7 (19.5 اوور)
بیٹنگ باقی: Adam Zampa, Riley Meredith
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Dawson | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| Henry Crocombe | 2.2 | 0 | 20 | 1 | 8.57 |
| Jamie Overton | 3.0 | 0 | 44 | 1 | 14.67 |
| Sam Curran | 3.5 | 0 | 37 | 1 | 9.65 |
| Will Jacks | 2.4 | 0 | 29 | 2 | 10.86 |
| Adil Rashid | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
3/1 (Jake Fraser-McGurk، 0.6 اوور), 53/2 (Sam Harper، 5.6 اوور), 95/3 (Mitchell Marsh (c)، 10.6 اوور), 143/4 (Tim David، 15.5 اوور), 148/5 (Lachlan Shaw، 16.2 اوور), 156/6 (Joel Davies، 16.6 اوور), 168/7 (Nikhil Chaudhary، 17.6 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Marsh 2(3) & Jake Fraser-McGurk 1(3) | 3 (6) |
| 2 | Mitchell Marsh 16(15) & Sam Harper 32(15) | 50 (30) |
| 3 | Mitchell Marsh 19(14) & Nikhil Chaudhary 23(16) | 42 (30) |
| 4 | Tim David 20(13) & Nikhil Chaudhary 27(16) | 48 (29) |
| 5 | Lachlan Shaw 5(3) & Nikhil Chaudhary 0(0) | 5 (3) |
| 6 | Joel Davies 1(2) & Nikhil Chaudhary 7(2) | 8 (4) |
| 7 | Jack Edwards 3(2) & Nikhil Chaudhary 9(4) | 12 (6) |
| 8 | Jack Edwards 22(9) & Ben Dwarshuis 1(2) | 23 (11) |