ક્વીન્સલેન્ડ vs તસ્માનિયા, 14મી મેચ — સ્કોરકાર્ડ
Australia Domestic One-Day Cup 2026-27 · ODI
Tasmanian Tigers 47 રનથી જીત્યું (DLS)
પૂર્ણક્વીન્સલેન્ડ
તસ્માનિયા
Tasmanian Tigers 47 રનથી જીત્યું (DLS)
ક્વીન્સલેન્ડ — 241/9 (50.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
runout (Matthew Kuhnemann) | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
c Nikhil Chaudhary b Billy Stanlake | 24 | 29 | 4 | 0 | 82.76 |
b Beau Webster | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
c Jake Doran b Billy Stanlake | 87 | 94 | 4 | 3 | 92.55 |
c Beau Webster b Mitchell Owen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
c Nikhil Chaudhary b Mitchell Owen | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
c Marcus Bean b Billy Stanlake | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
c Beau Webster b Marcus Bean | 46 | 85 | 2 | 0 | 54.12 |
c Nikhil Chaudhary b Marcus Bean | 27 | 22 | 2 | 1 | 122.73 |
નોટઆઉટ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
નોટઆઉટ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
એક્સ્ટ્રા 18 (2 b, 5 lb, 11 wd, 0 nb, 0 p) · કુલ 241/9 (50.0 ઓવર)
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy Stanlake | 10.0 | 1 | 45 | 3 | 4.5 |
| Marcus Bean | 10.0 | 1 | 41 | 2 | 4.1 |
| Beau Webster | 7.0 | 1 | 49 | 1 | 7 |
| Mitchell Owen | 6.0 | 0 | 21 | 2 | 3.5 |
| Matthew Kuhnemann | 10.0 | 0 | 57 | 0 | 5.7 |
| Nikhil Chaudhary | 7.0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
વિકેટ પતન
8/1 (Hugh Weibgen, 2.4 ઓવર), 42/2 (Jack Clayton, 8.6 ઓવર), 54/3 (Marnus Labuschagne (c), 11.6 ઓવર), 60/4 (Lachlan Hearne, 13.2 ઓવર), 86/5 (Jimmy Peirson, 17.6 ઓવર), 97/6 (Hayden Kerr, 21.4 ઓવર), 199/7 (Hugo Burdon, 43.5 ઓવર), 214/8 (Gurinder Sandhu, 47.3 ઓવર), 239/9 (Oliver Patterson, 49.3 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Hugh Weibgen 5(9) & Jack Clayton 3(7) | 8 (16) |
| 2 | Marnus Labuschagne 6(16) & Jack Clayton 21(22) | 34 (38) |
| 3 | Marnus Labuschagne 2(8) & Hugo Burdon 10(10) | 12 (18) |
| 4 | Lachlan Hearne 1(2) & Hugo Burdon 5(6) | 6 (8) |
| 5 | Jimmy Peirson 17(14) & Hugo Burdon 9(14) | 26 (28) |
| 6 | Hayden Kerr 4(14) & Hugo Burdon 6(8) | 11 (22) |
| 7 | Gurinder Sandhu 41(77) & Hugo Burdon 57(56) | 102 (133) |
| 8 | Gurinder Sandhu 5(8) & Oliver Patterson 7(14) | 15 (22) |
| 9 | Mitchell Swepson 4(4) & Oliver Patterson 20(8) | 25 (12) |
| 10 | Mitchell Swepson 0(1) & Tom Whitney 0(2) | 2 (3) |
તસ્માનિયા — 164/3 (29.2 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Marnus Labuschagne b Oliver Patterson | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
b Hayden Kerr | 33 | 20 | 6 | 1 | 165 |
નોટઆઉટ | 68 | 80 | 8 | 0 | 85 |
b Mitchell Swepson | 27 | 38 | 3 | 0 | 71.05 |
નોટઆઉટ | 27 | 32 | 4 | 0 | 84.38 |
એક્સ્ટ્રા 7 (0 b, 2 lb, 5 wd, 0 nb, 0 p) · કુલ 164/3 (29.2 ઓવર)
બેટિંગ બાકી: Tim Ward, Nikhil Chaudhary, Jake Doran, Matthew Kuhnemann, Billy Stanlake, Marcus Bean
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Patterson | 5.0 | 0 | 31 | 1 | 6.2 |
| Tom Whitney | 6.0 | 0 | 41 | 0 | 6.83 |
| Hayden Kerr | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| Mitchell Swepson | 6.2 | 1 | 25 | 1 | 3.95 |
| Gurinder Sandhu | 7.0 | 0 | 39 | 0 | 5.57 |
| Marnus Labuschagne (c) | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
વિકેટ પતન
2/1 (Caleb Jewell, 0.6 ઓવર), 49/2 (Mitchell Owen, 6.5 ઓવર), 108/3 (Jordan Silk (c), 19.1 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Caleb Jewell 2(6) & Mitchell Owen 0(0) | 2 (6) |
| 2 | Beau Webster 9(15) & Mitchell Owen 33(20) | 47 (35) |
| 3 | Beau Webster 32(36) & Jordan Silk 27(38) | 59 (74) |
| 4 | Beau Webster 27(29) & Tim David 27(32) | 56 (61) |