પુરુષ ICC ક્રિકેટ રેન્કિંગ
Test, ODI અને T20 ક્રિકેટમાં તાજું ICC ટીમ, બેટિંગ, બોલિંગ અને ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગ.
ટીમ રેન્કિંગ
Test
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 126 | 3411 |
| 2 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 119 | 2256 |
| 3 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 106 | 2336 |
| 4 | ભારત | 105 | 3042 |
| 5 | ઇંગ્લેન્ડ | 102 | 3658 |
ODI
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ભારત | 116 | 3841 |
| 2 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 109 | 3809 |
| 3 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 103 | 3192 |
| 4 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 103 | 3191 |
| 5 | પાકિસ્તાન | 100 | 3215 |
T20
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઇંગ્લેન્ડ | 269 | 11021 |
| 2 | ભારત | 269 | 17201 |
| 3 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 260 | 9868 |
| 4 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 247 | 12348 |
| 5 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 243 | 12881 |
બેટિંગ રેન્કિંગ
Test
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Harry Brook | 861 |
| 2 | Steve Smith | 840 |
| 3 | Joe Root | 816 |
| 4 | Travis Head | 811 |
| 5 | Temba Bavuma | 775 |
ODI
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | 801 |
| 2 | Daryl Mitchell | 794 |
| 3 | Virat Kohli | 767 |
| 4 | Rohit Sharma | 758 |
| 5 | Ibrahim Zadran | 719 |
T20
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | 913 |
| 2 | Abhishek Sharma | 862 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 4 | Phil Salt | 799 |
| 5 | Dewald Brevis | 789 |
બોલિંગ રેન્કિંગ
Test
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Starc | 872 |
| 2 | Matt Henry | 861 |
| 3 | Ollie Robinson | 856 |
| 4 | Jasprit Bumrah | 853 |
| 5 | Pat Cummins | 841 |
ODI
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 714 |
| 2 | Abrar Ahmed | 675 |
| 3 | Jofra Archer | 649 |
| 4 | Mitchell Santner | 644 |
| 5 | Maheesh Theekshana | 641 |
T20
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 744 |
| 2 | Abrar Ahmed | 736 |
| 3 | Adil Rashid | 710 |
| 4 | Adam Zampa | 700 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | 678 |
ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગ
Test
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 422 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | 314 |
| 4 | Mitchell Starc | 276 |
| 5 | Wiaan Mulder | 245 |
ODI
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 337 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 260 |
| 3 | Sikandar Raza | 259 |
| 4 | Michael Bracewell | 250 |
| 5 | Mitchell Santner | 247 |
T20
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 321 |
| 2 | Saim Ayub | 275 |
| 3 | Dipendra Singh Airee | 256 |
| 4 | Roston Chase | 249 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | 246 |