મહિલા ICC ક્રિકેટ રેન્કિંગ
Test, ODI અને T20 ક્રિકેટમાં તાજું ICC ટીમ, બેટિંગ, બોલિંગ અને ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગ.
ટીમ રેન્કિંગ
ODI
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 163 | 4565 |
| 2 | ઇંગ્લેન્ડ | 126 | 3653 |
| 3 | ભારત | 124 | 3712 |
| 4 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 100 | 3614 |
| 5 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 96 | 2312 |
T20
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 291 | 8151 |
| 2 | ઇંગ્લેન્ડ | 276 | 10504 |
| 3 | ભારત | 264 | 12393 |
| 4 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 249 | 7966 |
| 5 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 246 | 10588 |
બેટિંગ રેન્કિંગ
ODI
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Smriti Mandhana | 790 |
| 2 | Laura Wolvaardt | 782 |
| 3 | Beth Mooney | 744 |
| 4 | Phoebe Litchfield | 709 |
| 5 | Ashleigh Gardner | 696 |
T20
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Beth Mooney | 785 |
| 2 | Georgia Voll | 779 |
| 3 | Laura Wolvaardt | 762 |
| 4 | Hayley Matthews | 754 |
| 5 | Smriti Mandhana | 745 |
બોલિંગ રેન્કિંગ
ODI
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Alana King | 753 |
| 2 | Ashleigh Gardner | 715 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 696 |
| 4 | Hayley Matthews | 670 |
| 5 | Marizanne Kapp | 650 |
T20
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Sree Charani | 804 |
| 2 | Deepti Sharma | 729 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 723 |
| 4 | Charlie Dean | 722 |
| 5 | Lauren Bell | 712 |
ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગ
ODI
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Gardner | 497 |
| 2 | Hayley Matthews | 454 |
| 3 | Annabel Sutherland | 385 |
| 4 | Marizanne Kapp | 367 |
| 5 | Amelia Kerr | 358 |
T20
| ક્રમ | ખેલાડી | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|
| 1 | Hayley Matthews | 502 |
| 2 | Amelia Kerr | 465 |
| 3 | Chamari Athapaththu | 416 |
| 4 | Orla Prendergast | 376 |
| 5 | Deepti Sharma | 370 |