Warriors x Lions, Final — Placar completo
CSA T20 Challenge 2026 · T20
🏆Warriors venceu por 36 corridas 🏆
EncerradaWarriors
Lions
🏆Warriors venceu por 36 corridas 🏆
Warriors — 219/4 (20.0 ov)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Bjorn Fortuin b Morteza Manack | 24 | 10 | 3 | 1 | 240 |
b Bjorn Fortuin | 17 | 11 | 2 | 1 | 154.55 |
c Nqabayomzi Peter b Codi Yusuf | 73 | 47 | 3 | 5 | 155.32 |
não eliminado | 71 | 39 | 8 | 3 | 182.05 |
c Richard Seletswane b Morteza Manack | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
não eliminado | 29 | 11 | 1 | 2 | 263.64 |
Extras 4 (0 b, 1 lb, 3 wd, 0 nb, 0 p) · Total 219/4 (20.0 ov)
Ainda não rebateram: Andile Mokgakane, Beuran Hendricks, Kerwin Mungroo, Matthew Boast, Senuran Muthusamy
| Arremessador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Coetzee | 4.0 | 0 | 47 | 0 | 11.75 |
| Codi Yusuf | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10 |
| Morteza Manack | 3.0 | 0 | 39 | 2 | 13 |
| Bjorn Fortuin (c) | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Nqabayomzi Peter | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
| Siya Plaatjie | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Queda de wickets
36/1 (Jordan Hermann, 2.4 ov), 48/2 (Sibonelo Makhanya, 3.5 ov), 178/3 (JP King, 16.4 ov), 180/4 (Tristan Stubbs (c), 17.1 ov)
Parcerias
| Wkt | Rebatedores | Corridas (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Hermann 24(10) & Sibonelo Makhanya 11(6) | 36 (16) |
| 2 | JP King 6(2) & Sibonelo Makhanya 6(5) | 12 (7) |
| 3 | JP King 67(45) & Matthew De Villiers 61(32) | 130 (77) |
| 4 | Tristan Stubbs 1(2) & Matthew De Villiers 0(1) | 2 (3) |
| 5 | Patrick Kruger 29(11) & Matthew De Villiers 10(6) | 39 (17) |
Lions — 183/7 (20.0 ov)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c (sub)Modiri Litheko b Beuran Hendricks | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
c (sub)Modiri Litheko b Beuran Hendricks | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
c (sub)Modiri Litheko b Beuran Hendricks | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
c Patrick Kruger b Andile Mokgakane | 34 | 23 | 3 | 1 | 147.83 |
não eliminado | 72 | 46 | 8 | 2 | 156.52 |
c Sibonelo Makhanya b Senuran Muthusamy | 30 | 12 | 1 | 4 | 250 |
c Patrick Kruger b Kerwin Mungroo | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c Tristan Stubbs b Kerwin Mungroo | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
não eliminado | 16 | 7 | 2 | 1 | 228.57 |
Extras 6 (0 b, 2 lb, 4 wd, 0 nb, 0 p) · Total 183/7 (20.0 ov)
Ainda não rebateram: Codi Yusuf, Siya Plaatjie
| Arremessador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuran Hendricks | 4.0 | 0 | 31 | 3 | 7.75 |
| Kerwin Mungroo | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| Matthew Boast | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| Senuran Muthusamy | 4.0 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
| Andile Mokgakane | 3.0 | 0 | 37 | 1 | 12.33 |
| Tristan Stubbs (c) | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Queda de wickets
15/1 (Bjorn Fortuin (c), 2.2 ov), 16/2 (Richard Seletswane, 2.6 ov), 25/3 (Rassie van der Dussen, 4.4 ov), 83/4 (Connor Esterhuizen, 10.5 ov), 138/5 (Delano Potgieter, 14.5 ov), 143/6 (Morteza Manack, 15.4 ov), 163/7 (Nqabayomzi Peter, 17.6 ov)
Parcerias
| Wkt | Rebatedores | Corridas (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Richard Seletswane 6(5) & Bjorn Fortuin 8(9) | 15 (14) |
| 2 | Richard Seletswane 0(3) & Rassie van der Dussen 1(1) | 1 (4) |
| 3 | Connor Esterhuizen 8(7) & Rassie van der Dussen 1(3) | 9 (10) |
| 4 | Connor Esterhuizen 26(16) & Mitchell Van Buuren 30(21) | 58 (37) |
| 5 | Delano Potgieter 30(12) & Mitchell Van Buuren 24(12) | 55 (24) |
| 6 | Morteza Manack 2(3) & Mitchell Van Buuren 3(2) | 5 (5) |
| 7 | Nqabayomzi Peter 7(8) & Mitchell Van Buuren 12(6) | 20 (14) |
| 8 | Gerald Coetzee 16(7) & Mitchell Van Buuren 3(5) | 20 (12) |