رائل ڈیزرٹ چیمپئنز بمقابلہ عریبین ایسز، 19واں میچ — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
عریبین ایسز نے 11 رنز سے کامیابی حاصل کی
مکملرائل ڈیزرٹ چیمپئنز
عریبین ایسز
عریبین ایسز نے 11 رنز سے کامیابی حاصل کی
عریبین ایسز — 124/3 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Obus Pienaar b Dushmantha Chameera | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 |
b Gulbadin Naib | 51 | 22 | 3 | 5 | 231.82 |
c Keemo Paul b Chris Jordan | 37 | 20 | 4 | 2 | 185 |
ناٹ آؤٹ | 15 | 10 | 2 | 0 | 150 |
ناٹ آؤٹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
اضافی رنز 11 (0 b, 2 lb, 7 wd, 2 nb, 0 p) · مجموعہ 124/3 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Sam Billings, Dwaine Pretorius, Alishan Sharafu, Alzarri Joseph, Muhammad Arfan, Richard Gleeson
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Aayan Afzal Khan | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Chris Jordan | 2.0 | 0 | 27 | 1 | 13.5 |
| Dushmantha Chameera | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| Keemo Paul | 1.0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Gulbadin Naib | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 12.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
49/1 (Tom Kohler-Cadmore، 4.1 اوور), 83/2 (Paul Walter، 6.3 اوور), 122/3 (Liam Livingstone، 9.4 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Tom Kohler-Cadmore 9(9) & Paul Walter 36(16) | 49 (25) |
| 2 | Liam Livingstone 16(9) & Paul Walter 15(6) | 34 (15) |
| 3 | Liam Livingstone 21(11) & Andre Russell 14(9) | 39 (20) |
| 4 | Moeen Ali 1(1) & Andre Russell 1(1) | 2 (2) |
رائل ڈیزرٹ چیمپئنز — 113/4 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c & b Richard Gleeson | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
ناٹ آؤٹ | 57 | 31 | 4 | 5 | 183.87 |
c Andre Russell b Richard Gleeson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Andre Russell b Muhammad Arfan | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.91 |
c Andre Russell b Alzarri Joseph | 21 | 8 | 2 | 2 | 262.5 |
ناٹ آؤٹ | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
اضافی رنز 4 (0 b, 1 lb, 3 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 113/4 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Obus Pienaar, Aayan Afzal Khan, Chris Jordan, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzarri Joseph | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 11 |
| Richard Gleeson | 2.0 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
| Dwaine Pretorius | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Andre Russell | 2.0 | 0 | 37 | 0 | 18.5 |
| Muhammad Arfan | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
11/1 (Brandon King، 1.1 اوور), 11/2 (Muhammad Waseem، 1.2 اوور), 46/3 (Gulbadin Naib، 5.1 اوور), 86/4 (Sherfane Rutherford، 7.3 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Brandon King 5(4) & Nicholas Pooran 6(3) | 11 (7) |
| 2 | Muhammad Waseem 0(1) & Nicholas Pooran 0(0) | 0 (1) |
| 3 | Gulbadin Naib 21(11) & Nicholas Pooran 13(12) | 35 (23) |
| 4 | Sherfane Rutherford 22(8) & Nicholas Pooran 18(6) | 40 (14) |
| 5 | Keemo Paul 5(5) & Nicholas Pooran 20(10) | 27 (15) |