વેસ્ટ ઇન્ડીઝ A vs ઇંગ્લેન્ડ A, પાંચમી વનડે — સ્કોરકાર્ડ
ઇંગ્લેન્ડ Aનો વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પ્રવાસ 2026 · ODI
ઇંગ્લેન્ડ A 88 રનથી જીત્યું
પૂર્ણવેસ્ટ ઇન્ડીઝ A
ઇંગ્લેન્ડ A
ઇંગ્લેન્ડ A 88 રનથી જીત્યું
ઇંગ્લેન્ડ A — 326/10 (50.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Jediah Blades b Micah McKenzie | 33 | 44 | 6 | 0 | 75 |
c Rivaldo Clarke b (sub)Jediah Blades | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
c Rivaldo Clarke b Karima Gore | 69 | 54 | 7 | 4 | 127.78 |
c Stewart Thompson b Micah McKenzie | 95 | 82 | 7 | 6 | 115.85 |
runout (Rivaldo Clarke) | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
runout (Kevlon Anderson)/(Rivaldo Clarke) | 61 | 54 | 2 | 1 | 112.96 |
b Karima Gore | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
c Kirk McKenzie b Stewart Thompson | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.16 |
c Stewart Thompson b Jediah Blades | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
c Keacy Carty b Jediah Blades | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
નોટઆઉટ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
એક્સ્ટ્રા 22 (3 b, 2 lb, 16 wd, 1 nb, 0 p) · કુલ 326/10 (50.0 ઓવર)
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jediah Blades | 9.0 | 1 | 58 | 3 | 6.44 |
| Stewart Thompson | 9.0 | 0 | 72 | 1 | 8 |
| Karima Gore | 10.0 | 0 | 52 | 2 | 5.2 |
| Sadrack Descartes | 9.0 | 0 | 53 | 0 | 5.89 |
| Micah McKenzie | 10.0 | 0 | 61 | 2 | 6.1 |
| Jyd Goolie | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
વિકેટ પતન
19/1 (Ben McKinney, 1.4 ઓવર), 75/2 (Ben Mayes, 11.6 ઓવર), 150/3 (Rehan Ahmed, 21.6 ઓવર), 193/4 (James Rew, 28.6 ઓવર), 246/5 (Dan Lawrence (c), 36.3 ઓવર), 247/6 (Ben Kellaway, 37.4 ઓવર), 281/7 (Liam Patterson-White, 43.5 ઓવર), 309/8 (Mason Crane, 47.5 ઓવર), 325/9 (Jack Haynes, 49.4 ઓવર), 326/10 (Samuel James Cook, 49.6 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Ben Mayes 9(4) & Ben McKinney 5(6) | 19 (10) |
| 2 | Ben Mayes 24(40) & Rehan Ahmed 26(22) | 56 (62) |
| 3 | Dan Lawrence 31(28) & Rehan Ahmed 43(32) | 75 (60) |
| 4 | Dan Lawrence 30(27) & James Rew 11(15) | 43 (42) |
| 5 | Dan Lawrence 34(27) & Jack Haynes 16(18) | 53 (45) |
| 6 | Ben Kellaway 1(6) & Jack Haynes 0(1) | 1 (7) |
| 7 | Liam Patterson-White 12(19) & Jack Haynes 20(18) | 33 (37) |
| 8 | Mason Crane 10(12) & Jack Haynes 16(13) | 28 (25) |
| 9 | Samuel James Cook 6(7) & Jack Haynes 9(4) | 16 (11) |
| 10 | Samuel James Cook 0(1) & Naavya Sharma 0(1) | 1 (2) |
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ A — 238/10 (44.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
st Ben Mayes b Dan Lawrence | 46 | 65 | 3 | 2 | 70.77 |
c Mason Crane b Naavya Sharma | 20 | 17 | 1 | 2 | 117.65 |
b Liam Patterson-White | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
c & b Ben Kellaway | 49 | 73 | 4 | 1 | 67.12 |
lbw b Mason Crane | 35 | 31 | 3 | 2 | 112.9 |
b Rehan Ahmed | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
c Samuel James Cook b Mason Crane | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
નોટઆઉટ | 61 | 40 | 2 | 7 | 152.5 |
b Rehan Ahmed | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c Ben Kellaway b Mason Crane | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
b Rehan Ahmed | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
એક્સ્ટ્રા 10 (4 b, 2 lb, 3 wd, 1 nb, 0 p) · કુલ 238/10 (44.0 ઓવર)
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel James Cook | 3.0 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
| Liam Patterson-White | 8.0 | 0 | 40 | 1 | 5 |
| Naavya Sharma | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 2.5 |
| Ben Kellaway | 7.0 | 0 | 30 | 1 | 4.29 |
| Rehan Ahmed | 9.0 | 1 | 62 | 3 | 6.89 |
| Mason Crane | 10.0 | 1 | 62 | 3 | 6.2 |
| Dan Lawrence (c) | 5.0 | 1 | 16 | 1 | 3.2 |
વિકેટ પતન
38/1 (Keacy Carty (c), 6.2 ઓવર), 41/2 (Kevlon Anderson, 7.3 ઓવર), 109/3 (Kirk McKenzie, 22.2 ઓવર), 147/4 (Alick Athanaze, 29.5 ઓવર), 168/5 (Rivaldo Clarke, 32.2 ઓવર), 169/6 (Sadrack Descartes, 33.1 ઓવર), 192/7 (Jyd Goolie, 35.5 ઓવર), 201/8 (Jediah Blades, 36.6 ઓવર), 214/9 (Micah McKenzie, 39.3 ઓવર), 238/10 (Stewart Thompson, 43.6 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Kirk McKenzie 17(21) & Keacy Carty 20(17) | 38 (38) |
| 2 | Kirk McKenzie 1(1) & Kevlon Anderson 2(6) | 3 (7) |
| 3 | Kirk McKenzie 39(49) & Alick Athanaze 18(41) | 62 (90) |
| 4 | Jyd Goolie 15(20) & Alick Athanaze 18(25) | 37 (45) |
| 5 | Jyd Goolie 12(6) & Rivaldo Clarke 9(9) | 21 (15) |
| 6 | Jyd Goolie 0(1) & Sadrack Descartes 1(4) | 1 (5) |
| 7 | Jyd Goolie 8(5) & Karima Gore 15(11) | 23 (16) |
| 8 | Jediah Blades 0(3) & Karima Gore 9(4) | 9 (7) |
| 9 | Micah McKenzie 0(6) & Karima Gore 13(9) | 13 (15) |
| 10 | Stewart Thompson 0(11) & Karima Gore 24(16) | 24 (27) |