सुदूरपश्चिम रॉयल्स विरुद्ध चितवन ऱ्हायनोज, दुसरा क्वालिफायर सामना — स्कोअरकार्ड
Nepal Premier League 2026 · T20
सुदूरपश्चिम रॉयल्स 3 गडी राखून विजयी
संपलासुदूरपश्चिम रॉयल्स
चितवन ऱ्हायनोज
सुदूरपश्चिम रॉयल्स 3 गडी राखून विजयी
चितवन ऱ्हायनोज — 133/9 (20.0 षटके)
| फलंदाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Ishan Pandey b Dipendra Singh Airee | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
c Binod Bhandari b Scott Kuggeleijn | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
नाबाद | 71 | 51 | 9 | 2 | 139.22 |
c Dipendra Singh Airee b Hemant Dhami | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
c Ishan Pandey b Tharindu Rathnayake | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
c George Munsey b Ishan Pandey | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
c Dipendra Singh Airee b Tharindu Rathnayake | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
c George Munsey b Scott Kuggeleijn | 18 | 16 | 0 | 1 | 112.5 |
c Dipendra Singh Airee b Scott Kuggeleijn | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 |
runout (Scott Kuggeleijn)/(Binod Bhandari) | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
अवांतर 14 (3 b, 0 lb, 11 wd, 0 nb, 0 p) · एकूण 133/9 (20.0 षटके)
फलंदाजी बाकी: Ranjit Kumar
| गोलंदाज | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemant Dhami | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| Scott Kuggeleijn | 4.0 | 0 | 27 | 3 | 6.75 |
| Dipendra Singh Airee (c) | 4.0 | 1 | 20 | 1 | 5 |
| Anil Kharel | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Ishan Pandey | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
| Tharindu Rathnayake | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
गडी बाद होण्याचा क्रम
15/1 (Kamil Mishara, 1.3 षटके), 15/2 (Dev Khanal, 2.3 षटके), 31/3 (Ravi Bopara (c), 5.4 षटके), 58/4 (Bibek Kumar Yadav, 9.5 षटके), 59/5 (Kushal Malla, 10.4 षटके), 62/6 (Usama Mir, 11.4 षटके), 102/7 (Salahuddin Khan, 16.5 षटके), 116/8 (Kamal Singh Airee, 18.1 षटके), 133/9 (Rijan Dhakal, 19.6 षटके)
भागीदाऱ्या
| गडी | फलंदाज | धावा (चेंडू) |
|---|---|---|
| 1 | Dev Khanal 6(6) & Kamil Mishara 4(3) | 15 (9) |
| 2 | Dev Khanal 0(3) & Dawid Malan 0(3) | 0 (6) |
| 3 | Ravi Bopara 1(8) & Dawid Malan 14(11) | 16 (19) |
| 4 | Bibek Kumar Yadav 3(11) & Dawid Malan 22(14) | 27 (25) |
| 5 | Kushal Malla 1(5) & Dawid Malan 0(0) | 1 (5) |
| 6 | Usama Mir 2(5) & Dawid Malan 1(1) | 3 (6) |
| 7 | Salahuddin Khan 18(16) & Dawid Malan 21(15) | 40 (31) |
| 8 | Kamal Singh Airee 10(8) & Dawid Malan 0(0) | 14 (8) |
| 9 | Rijan Dhakal 3(4) & Dawid Malan 12(7) | 17 (11) |
सुदूरपश्चिम रॉयल्स — 136/7 (19.5 षटके)
| फलंदाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Bibek Kumar Yadav b Rijan Dhakal | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
c Kamal Singh Airee b Ranjit Kumar | 23 | 13 | 1 | 2 | 176.92 |
lbw b Usama Mir | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
c & b Ranjit Kumar | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
c Kamil Mishara b Salahuddin Khan | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
नाबाद | 53 | 42 | 7 | 0 | 126.19 |
b Kamal Singh Airee | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
runout (Ravi Bopara)/(Kamil Mishara) | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अवांतर 10 (1 b, 3 lb, 5 wd, 1 nb, 0 p) · एकूण 136/7 (19.5 षटके)
फलंदाजी बाकी: Anil Kharel, Hemant Dhami
| गोलंदाज | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamal Singh Airee | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Rijan Dhakal | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Ranjit Kumar | 3.0 | 0 | 25 | 2 | 8.33 |
| Usama Mir | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.5 |
| Salahuddin Khan | 3.0 | 0 | 30 | 1 | 10 |
| Kushal Malla | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kamil Mishara | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 6 |
गडी बाद होण्याचा क्रम
23/1 (George Munsey, 3.6 षटके), 31/2 (Binod Bhandari, 4.4 षटके), 43/3 (Ishan Pandey, 6.4 षटके), 45/4 (Scott Kuggeleijn, 7.2 षटके), 76/5 (Dipendra Singh Airee (c), 12.3 षटके), 102/6 (Aarif Sheikh, 15.5 षटके), 132/7 (Fabian Allen, 19.4 षटके)
भागीदाऱ्या
| गडी | फलंदाज | धावा (चेंडू) |
|---|---|---|
| 1 | George Munsey 8(15) & Binod Bhandari 15(9) | 23 (24) |
| 2 | Scott Kuggeleijn 0(0) & Binod Bhandari 8(4) | 8 (4) |
| 3 | Scott Kuggeleijn 2(3) & Ishan Pandey 10(9) | 12 (12) |
| 4 | Scott Kuggeleijn 0(2) & Dipendra Singh Airee 2(2) | 2 (4) |
| 5 | Tharindu Rathnayake 14(18) & Dipendra Singh Airee 13(14) | 31 (32) |
| 6 | Tharindu Rathnayake 12(10) & Aarif Sheikh 10(10) | 26 (20) |
| 7 | Tharindu Rathnayake 23(13) & Fabian Allen 5(10) | 30 (23) |
| 8 | Tharindu Rathnayake 4(1) & Dipak Bohara 0(0) | 4 (1) |