Sydney Sixers Women vs Melbourne Renegades Women, 23e match — Feuille de match
Womens Big Bash League 2026 · T20
Melbourne Renegades Women gagne par 2 guichets
TerminéSydney Sixers Women
Melbourne Renegades Women
Melbourne Renegades Women gagne par 2 guichets
Sydney Sixers Women — 152/6 (20.0 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Sophie Molineux b Deandra Dottin | 49 | 45 | 8 | 0 | 108.89 |
c & b Sophie Molineux | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
st Nicole Faltum b Georgia Wareham | 22 | 17 | 1 | 1 | 129.41 |
b Georgia Wareham | 55 | 31 | 5 | 4 | 177.42 |
b Georgia Wareham | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
runout (Tayla Vlaeminck)/(Nicole Faltum) | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
non éliminé | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Extras 6 (1 b, 1 lb, 3 wd, 1 nb, 0 p) · Total 152/6 (20.0 ov)
N’ont pas encore battu : Lauren Cheatle, Sarah Coyte, Courtney Grace Sippel, Frankie Nicklin
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Tayla Vlaeminck | 4.0 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| Sophie Molineux (c) | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Milly Illingworth | 3.0 | 0 | 40 | 0 | 13.33 |
| Georgia Wareham | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 4.75 |
| Hayley Matthews | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Deandra Dottin | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
Chute des guichets
11/1 (Ellyse Perry, 3.2 ov), 62/2 (Amelia Kerr, 9.1 ov), 115/3 (Sophia Dunkley, 15.5 ov), 136/4 (Ashleigh Gardner (c), 17.4 ov), 137/5 (Alice Capsey, 17.6 ov), 152/6 (Erin Burns, 19.6 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Sophia Dunkley 6(10) & Ellyse Perry 3(10) | 11 (20) |
| 2 | Sophia Dunkley 28(19) & Amelia Kerr 22(17) | 51 (36) |
| 3 | Sophia Dunkley 15(16) & Ashleigh Gardner 37(24) | 53 (40) |
| 4 | Alice Capsey 3(4) & Ashleigh Gardner 18(7) | 21 (11) |
| 5 | Alice Capsey 0(1) & Erin Burns 1(1) | 1 (2) |
| 6 | Eva Ragg 7(6) & Erin Burns 6(6) | 15 (12) |
Melbourne Renegades Women — 156/8 (20.0 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Courtney Grace Sippel b Ashleigh Gardner | 29 | 21 | 5 | 0 | 138.1 |
c & b Ashleigh Gardner | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
c Amelia Kerr b Sarah Coyte | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
c Sarah Coyte b Ashleigh Gardner | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
c Ellyse Perry b Frankie Nicklin | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
st Alice Capsey b Amelia Kerr | 38 | 25 | 7 | 0 | 152 |
c Erin Burns b Ashleigh Gardner | 43 | 23 | 3 | 3 | 186.96 |
c Courtney Grace Sippel b Amelia Kerr | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
non éliminé | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
non éliminé | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras 9 (8 b, 1 lb, 0 wd, 0 nb, 0 p) · Total 156/8 (20.0 ov)
N’ont pas encore battu : Tayla Vlaeminck
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Cheatle | 4.0 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| Ellyse Perry | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Ashleigh Gardner (c) | 4.0 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
| Amelia Kerr | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Courtney Grace Sippel | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Sarah Coyte | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| Frankie Nicklin | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Chute des guichets
22/1 (Hayley Matthews, 3.1 ov), 37/2 (Deandra Dottin, 6.1 ov), 43/3 (Olivia Porter, 7.1 ov), 44/4 (Courtney Webb, 7.5 ov), 61/5 (Georgia Wareham, 11.1 ov), 108/6 (Sophie Molineux (c), 15.3 ov), 136/7 (Tess Flintoff, 17.6 ov), 151/8 (Chloe Tryon, 19.4 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Olivia Porter 18(10) & Hayley Matthews 3(9) | 22 (19) |
| 2 | Olivia Porter 8(8) & Deandra Dottin 7(10) | 15 (18) |
| 3 | Olivia Porter 3(3) & Courtney Webb 3(3) | 6 (6) |
| 4 | Georgia Wareham 1(3) & Courtney Webb 0(1) | 1 (4) |
| 5 | Georgia Wareham 7(11) & Sophie Molineux 6(9) | 17 (20) |
| 6 | Chloe Tryon 11(10) & Sophie Molineux 32(16) | 47 (26) |
| 7 | Chloe Tryon 20(8) & Tess Flintoff 8(7) | 28 (15) |
| 8 | Chloe Tryon 12(5) & Nicole Faltum 3(5) | 15 (10) |
| 9 | Milly Illingworth 1(1) & Nicole Faltum 4(1) | 5 (2) |